廣州華夏技工學(xué)校專業(yè)招多少人?學(xué)費(fèi)是多少?
華夏技工學(xué)校2023年開了6個(gè)層次的班級,有22個(gè)專業(yè)。各個(gè)層次的班次收費(fèi)不同
*起點(diǎn)三二分段+全日制大專班
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作校企 | 招生人數(shù) | 減免后學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 0208-4-3 | 海爾集團(tuán)華南園區(qū)、東莞市信鴻 實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、廣州萬寶集 團(tuán)有限公司 | 60 | 10300元 | 三年中技后轉(zhuǎn)段考試錄取者.可升讀兩年制普通全日制大專(廣州華夏職業(yè)院) |
02 | 新能源汽車檢測與維修 | 0435-4-3 | 一汽大眾汽車有限公司佛山分公 司、廣汽日野汽車有限公司、北 京吉利汽車有限公司(吉利教育 集團(tuán)) | 100 | 10300元 | |
03 | 電子商務(wù) | 0603-4-3 | 廣州互動(dòng)點(diǎn)金科技有限公司、廣州逸仙電子商務(wù)有限公司 | 100 | 10300元 | |
04 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 0302-4-3 | 廣州文豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,廣州漫游計(jì)算機(jī)科技有限公司等*企業(yè) | 60 | 10300元 | |
05 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1405-4-3 | 深圳名雕裝飾股份有限公司等知 名企業(yè) | 60 | 10300元 | |
06 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制造 | 8010-4-3 | 廣州漫游計(jì)算機(jī)科技有限公司( 校企深度合作單位)等*企業(yè) | 60 | 10300元 | |
07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8159-4-3 | 深圳市家鴻口腔醫(yī)療股份有限公司 | 60 | 10300元 |
*起點(diǎn)高級技工班+大專
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作校企 | 招生人數(shù) | 減免后學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 0208-3-5 | 海爾集團(tuán)華南園區(qū)、東莞市信鴻 實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、廣州萬寶集 團(tuán)有限公司 | 100 | 9300元 | 5年 |
02 | 新能源汽車檢測與維修 | 0435-3-5 | 一汽大眾汽車有限公司佛山分公 司、廣汽日野汽車有限公司、北 京吉利汽車有限公司(吉利教育 集團(tuán)) | 150 | 9300元 | 5年 |
03 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維護(hù) | 0203-3-5 | 海爾集團(tuán)華南園區(qū)、廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 100 | 9300元 | 5年 |
04 | 電子商務(wù) | 0603-3-5 | 廣州互動(dòng)點(diǎn)金科技有限公司、廣州 逸仙電子商務(wù)有限公司 | 50 | 9300元 | 5年 |
05 | 休閑體育服務(wù) (高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理方向) | 0510-3-5 | 廣州九龍湖高爾夫球會(huì)、從都國際企業(yè)有限公司 | 50 | 12300元 | 5年 |
06 | 幼兒教育 | 1501-3-5 | 廣州市花都區(qū)松園幼兒園、東莞蘋 果教育機(jī)構(gòu)、廣州市從化區(qū)俯前幼 兒園、廣州市從化區(qū)工業(yè)幼兒園 | 100 | 9300元 | 5年 |
07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 0301-3-5 | 國信藍(lán)橋教育科技(北京)股份 有限公司等*企業(yè)(校企共建, 深度合作單位) | 50 | 9300元 | 5年 |
08 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 0302-3-5 | 州漫游計(jì)算機(jī)科技有限公司( 校企深度合作單位)等*企業(yè) | 100 | 9300元 | 5年 |
09 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1405-3-5 | 深圳名雕裝飾股份有限公司等知 名企業(yè) | 100 | 9300元 | 5年 |
10 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 8010-3-5 | 廣州漫游計(jì)算機(jī)科技有限公司( 校企深度合作單位)等*企業(yè) | 50 | 9300元 | 5年 |
11 | 新媒體與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 0877-3-5 | 廣州漫游計(jì)算機(jī)有限公司、廣州德愛科技有限公司 | 50 | 9300元 | 5年 |
高中(中技、中職)起點(diǎn)預(yù)備技師班+專科/本科
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作校企 | 招生人數(shù) | 減免后學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 0302-9-4 | 廣州文豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(校企共 建深度合作單位)等*企業(yè) | 30 | 9300元 | 4年 |
02 | 新能源汽車檢測與維修 | 0435-9-4 | 一汽大眾汽車有限公司佛山分公 司、廣汽日野汽車有限公司、北 京吉利汽車有限公司(吉利教育 集團(tuán)) | 30 | 9300元 | |
03 | 電子商務(wù) | 0603-9-4 | 廣州互動(dòng)點(diǎn)金科技有限公司、廣州 逸仙電子商務(wù)有限公司 | 30 | 9300元 |
高職高考班
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作校企 | 招生人數(shù) | 減免后學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新能源汽車檢測與維修 | 0435-3-3 | 一汽大眾汽車有限公司佛山分公 司、廣汽日野汽車有限公司、北 京吉利汽車有限公司(吉利教育 集團(tuán)) | 50 | 16800元 | 3年 |
02 | 護(hù)理 | 0515-4-3 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院、廣東健朗醫(yī)用科技有限公司、廣東祈福醫(yī)院 | 100 | 16800元 | |
03 | 幼兒教育 | 1501-3-3 | 廣州市花都區(qū)松園幼兒園、東莞蘋 果教育機(jī)構(gòu)、廣州市從化區(qū)俯前幼 兒園、廣州市從化區(qū)工業(yè)幼兒園 | 50 | 16800元 | |
04 | 會(huì)計(jì) | 0604-4-3 | 金賬本會(huì)計(jì)服務(wù)(廣州)有限公司、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)事務(wù)所 | 50 | 16800元 | 3年 |
05 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 0301-4-3 | 國信藍(lán)橋教育科技(北京)股份 有限公司等*企業(yè)(校企共建, 深度合作單位) | 50 | 16800元 | |
中級技工班
*起點(diǎn)三二分段+全日制大專班
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作校企 | 招生人數(shù) | 減免后學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 康復(fù)保健 | 0528-4-3 | 廣州說客文化傳播有限公司、白云啟德醫(yī)院) | 100 | 9300元 | 3年 |
02 | 美容保健 | 0527-4-3 | 廣東伊麗美容科技有限公司 | 100 | 9300元 |
高中(中技、中職)起點(diǎn)高級技工班+大專+升本特色班
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作校企 | 招生人數(shù) | 減免后學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工程造價(jià) | 1106-3-3 | 廣東質(zhì)安建設(shè)工程技術(shù)有限公司、廣州市億晉裝飾工程有限公司 | 50 | 14300元 | 3年 |
02 | 新能源汽車檢測與維修 | 0435-3-3 | 一汽大眾汽車有限公司佛山分公 司、廣汽日野汽車有限公司、北 京吉利汽車有限公司(吉利教育 集團(tuán)) | 50 | 14300元 | |
03 | 電子商務(wù) | 0603-3-3 | 廣州互動(dòng)點(diǎn)金科技有限公司、廣州逸仙電子商務(wù)有限公司 | 50 | 14300元 | |
04 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 0302-3-3 | 廣州文豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,廣州漫游計(jì)算機(jī)科技有限公司等*企業(yè) | 50 | 14300元 | |
05 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1405-3-3 | 深圳名雕裝飾股份有限公司等知 名企業(yè) | 50 | 14300元 | |
06 | 工商企業(yè)管理 | 0605-3-3 | 廣州健朗醫(yī)用科技有限公司、廣州順昌源酒業(yè)有限公司 | 50 | 14300元 | |
07 | 新媒體與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 8077-3-3 | 廣州漫游計(jì)算機(jī)有限公司、廣州德愛科技有限公司 | 50 | 14300元 |