湖南電子商務(wù)五年制大專學(xué)校 學(xué)費(fèi)多少
請(qǐng)輸入標(biāo)簽內(nèi)容...
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計(jì) | 800 |
|
護(hù)理 | 五年 | 300 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計(jì) | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 200 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計(jì) | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護(hù)理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)* | 合計(jì) | 638 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語(yǔ) | 五年 | 50 |
|
護(hù)理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語(yǔ)教育 | 五年 | 60 |
|
長(zhǎng)沙南方職業(yè)* | 合計(jì) | 325 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計(jì) | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測(cè) | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
湖南電子商務(wù)五年制大專學(xué)校 學(xué)費(fèi)多少
1、身心健康,品德良好。
2、遵紀(jì)守法,品行端正,無(wú)不良行為,有上進(jìn)心。
3、考生身體健康狀況按《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。
湖南中專/及五年制大專,了解更多升學(xué)信息、應(yīng)、往屆*、高中畢業(yè)生或具有同等學(xué)歷者;
不同地區(qū),不同的院校錄取分?jǐn)?shù)線不同,一般在300分到500分左右。我校分?jǐn)?shù)線可咨詢招生老師
不同地區(qū),不同的院校錄取分?jǐn)?shù)線不同,一般在300分到500分左右。我校分?jǐn)?shù)線可咨詢招生老師社會(huì)文化藝術(shù)專業(yè)(音樂(lè)) 750401
【培養(yǎng)方向】通過(guò)參加高考(藝術(shù)聯(lián)考),錄取到高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí);為藝術(shù)機(jī)構(gòu)、幼兒園、中*培養(yǎng)音樂(lè)、舞蹈、美術(shù)老師等專業(yè)人才。
【專業(yè)課程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民間舞等;音樂(lè):樂(lè)理、視唱練耳、聲樂(lè)、鋼琴、形體等;美術(shù):素描、色彩、圖案、速寫、平面構(gòu)成、色彩構(gòu)成等。