湖南高新理工技工學(xué)校 2023年報(bào)名時(shí)間
湖南高新理工技工學(xué)校 2023年報(bào)名時(shí)間
其實(shí),你在思考選擇什么學(xué)校的時(shí)候,學(xué)校也在考慮該不該錄取你,有時(shí)候,還是要知己知彼才行。由此,老師為大家整理了的相關(guān)內(nèi)容,后期若有變化,一切以官方發(fā)布為準(zhǔn)
湖南高新理工技工學(xué)校 2023年報(bào)名時(shí)間
教學(xué)進(jìn)程總體安排
(一)學(xué)時(shí)分配表
序號(hào) | 課程類(lèi)別 | 課程模塊 | 理論學(xué)時(shí) | 實(shí)踐學(xué)時(shí) | 總學(xué)時(shí) | 比例(%) |
1 | 公共基礎(chǔ)課程 | 文化課程 | 1032 | 246 | 1278 | 40.2 |
素養(yǎng)課程 | 0 | 146 | 146 | |||
2 | 專(zhuān)業(yè)(技能)課程 | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)能力課程 | 270 | 162 | 432 | 24.4 |
崗位核心能力課程 | 216 | 216 | 432 | |||
職業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)拓展課程 (專(zhuān)業(yè)選修課程) | 81 | 45 | 126 | 11 | ||
3 | 公共拓展課程 | 207 | 45 | 252 | ||
4 | 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn) | 0 | 880 | 880 | 24.8 | |
5 | 合計(jì) | 1806 | 1740 | 3546 | 實(shí)踐學(xué)時(shí)/總學(xué) 49.1 |
湖南高新理工技工學(xué)校 2023年報(bào)名時(shí)間
其實(shí),你在思考選擇什么學(xué)校的時(shí)候,學(xué)校也在考慮該不該錄取你,有時(shí)候,還是要知己知彼才行。由此,老師為大家整理了的相關(guān)內(nèi)容,后期若有變化,一切以官方發(fā)布為準(zhǔn)
湖南高新理工技工學(xué)校 2023年報(bào)名時(shí)間
對(duì)口升學(xué): | 讀鐵路中專(zhuān)、升鐵路大專(zhuān)、進(jìn)鐵路工作、成鐵路人才 |
對(duì)口升學(xué): | 湖南省內(nèi)鐵路、航空等*高職院校 |
就業(yè)方向: | *各大鐵路、地鐵、航空、電力行業(yè)等*企業(yè) |
行業(yè)地位: | 湖南省軌道交通裝備職業(yè)教育集團(tuán)副理事長(zhǎng)單位 |
廣州工業(yè)交通職業(yè)教育集團(tuán)常務(wù)理事單位 | |
南方鐵路運(yùn)輸職業(yè)教育集團(tuán)理事單位 | |
湖南機(jī)器人與智能裝備職教集團(tuán)理事單位 |