獎助學(xué)金
第十九條 學(xué)校建立了完善的"獎、助、貸、免、補"學(xué)生資助、*體系,品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生可享受*獎學(xué)金(8000元/年)、省*獎學(xué)金(6000元/年);家庭經(jīng)濟困難且品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生可享受*勵志獎學(xué)金(5000元/年)、省*勵志獎學(xué)金(4000元/年)、*助學(xué)金(一等3800元/年,二等2800元/年)。
第二十條 學(xué)校設(shè)置了翰文教育本科新生獎學(xué)金(一等獎20000元/生,二等獎10000元/生)、翰文教育勵志獎學(xué)金(8000元/生)、翰文教育助學(xué)金(2000元/生)。
普通??茖W(xué)費:
系部 | 專業(yè) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 住宿標(biāo)準(zhǔn) |
財會系 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 13500元/年 | 1000元/年—2800元/年(8人間、4人間) |
大數(shù)據(jù)與會計 | 13500元/年 | ||
經(jīng)貿(mào)旅游系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 13500元/年 | |
空中乘務(wù) | 13500元/年 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13500元/年 | ||
市場營銷 | 13500元/年 | ||
電子商務(wù) | 13500元/年 | ||
法律事務(wù) | 13500元/年 | ||
*教育系 | *教育 | 13500元/年 | |
運動訓(xùn)練 | 13500元/年 | ||
學(xué)期教育系 | 學(xué)前教育 | 13500元/年 | |
應(yīng)用英語 | 13500元/年 | ||
建筑工程系 | 工程測量技術(shù) | 13500元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 13500元/年 | ||
工程造價 | 13500元/年 | ||
信息工程與交通運輸系 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 13500元/年 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 13500元/年 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13500元/年 | ||
現(xiàn)代通訊技術(shù) | 13500元/年 | ||
新能源汽車技術(shù) | 13500元/年 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 13500元/年 | ||
藝術(shù)系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 13500元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 13500元/年 | ||
舞蹈表演 | 13500元/年 | ||
表演藝術(shù) | 13500元/年 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 13500元/年 | ||
傳媒系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 13500元/年 | |
播音與主持 | 13500元/年 | ||
新聞采編與制作 | 13500元/年 | ||
現(xiàn)代文秘 | 13500元/年 | ||
醫(yī)學(xué)系 | 護理 | 15000元/年 | |
藥學(xué) | 15000元/年 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 15000元/年 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15000元/年 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 15000元/年 |
第八章 附則
第二十三條 本章程若與*法律法規(guī)或上級*政策相悖時,以*法律法規(guī)和上級*政策為準(zhǔn)。未盡事項由學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組或招生辦負(fù)責(zé)解釋。
通訊地址:云南省昆明市五華區(qū)海屯路296號
云南省昆明市安寧市職教園區(qū)麒麟路17號