昆明文理*2023年專升本招生專業(yè)目錄 | ||||||
院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 授予 學(xué)位 |
外國(guó)語(yǔ)* | 英語(yǔ)(專升本) | 英語(yǔ) | 專升本 | 二年 | 18000 | 文學(xué) |
泰語(yǔ)(專升本) | 泰語(yǔ) | 專升本 | 二年 | 18000 | 文學(xué) | |
人文* | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(專升本) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 二年 | 18000 | 文學(xué) |
工商管理* | 旅游管理(專升本) | 旅游管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) |
人力資源管理(專升本) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) | |
物流管理(專升本) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) | |
經(jīng)濟(jì)* | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專升本) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(專升本) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
互聯(lián)網(wǎng)金融(專升本) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
審計(jì)學(xué)(專升本) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) | |
信息工程* | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 計(jì)算機(jī) | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) |
智能科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 計(jì)算機(jī) | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) | |
城市* | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專升本) | 土木工程 | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) |
風(fēng)景園林(專升本) | 土木工程 | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) | |
藝術(shù)傳媒* | 音樂(lè)學(xué)(專升本) | 音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 二年 | 24000 | 藝術(shù)學(xué) |
廣播電視編導(dǎo)(專升本) | 廣播電視編導(dǎo) | 專升本 | 二年 | 24000 | 藝術(shù)學(xué) | |
播音與主持藝術(shù)(專升本) | 廣播電視編導(dǎo) | 專升本 | 二年 | 24000 | 藝術(shù)學(xué) | |
學(xué)前教育(專升本) | 學(xué)前教育 | 專升本 | 二年 | 18000 | 教育學(xué) | |
體育* | 體育教育(專升本) | 體育教育 | 專升本 | 二年 | 18000 | 教育學(xué) |
3.住宿費(fèi):六人間800元/年。