自學考試考情速遞
內容提要
江蘇省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小 您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業(yè)招生簡章
專業(yè)代碼:2080905
專業(yè)名稱:物聯網工程(本科段)
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 近現代史綱要 | 2 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
3 | 00015 | 英語(二) ? | 14 | ||
4 | 07025 | 數據通信與網絡 ? | 5 | ||
5 | 12578 | 智能數據處理(實踐) | 2 | ||
5 | 12577 | 智能數據處理 | 4 | ||
6 | 12572 | 物聯網工程導論 | 4 | ||
7 | 12576 | 嵌入式系統(tǒng)設計(實踐) | 2 | ||
7 | 12575 | 嵌入式系統(tǒng)設計 | 4 | ||
8 | 12579 | 物聯網系統(tǒng)綜合設計(實踐) | 6 | ||
9 | 06017 | 傳感器原理及應用(實踐) | 1 | ||
9 | 06016 | 傳感器原理及應用 ? | 4 | ||
10 | 12574 | 無線傳感網技術(實踐) | 2 | ||
10 | 12573 | 無線傳感網技術 ? | 4 | ||
11 | 12580 | 無線通信技術 | 選考課:考英語者任選3門,不低于15學分;不考英語者任選6門,不低于29學分 | 5 | |
12 | 12581 | 射頻識別技術與應用 | 4 | ||
12 | 12582 | 射頻識別技術與應用(實踐) | 2 | ||
13 | 02359 | 單片機原理及應用(實踐) | 2 | ||
13 | 02358 | 單片機原理及應用 | 4 | ||
14 | 12585 | 物聯網控制原理與技術 | 5 | ||
15 | 12586 | 物聯網應用技術與設計 | 6 | ||
16 | 02244 | 計算機軟件基礎(一)(實踐) | 1 | ||
16 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 4 | ||
17 | 10052 | 職業(yè)生涯規(guī)劃與管理 | 6 | ||
18 | 00107 | 現代管理學 | 6 | ||
19 | 27108 | 多媒體技術 | 5 | ||
20 | 00321 | 文化概論 | 5 | ||
21 | 12590 | 物聯網工程畢業(yè)論文 | 0 | ||
學分合計 | 不少于73學分 |
課程中以 ? 結尾的為學位課程!
考研方向
可報考計算機技術、電子科學與技術、計算機應用技術、電子與通信工程等*領域的研究生。 [9]
就業(yè)方向
學生畢業(yè)后主要就業(yè)于與物聯網相關的企業(yè)、行業(yè),從事物聯網的通信架構、網絡協議和標準、無線傳感器、信息安全等的設計、開發(fā)、管理與維護,也可在高?;蚩蒲袡C構從事科研和教學工作。