又到了一年的春季招生時期了,這也代表著離*也沒幾月了。眼下不光可以繼續(xù)備戰(zhàn)*,也可以好好想想自己適不適合上衛(wèi)校,今年的形勢大家讓大家看到了醫(yī)療行業(yè)的前景,目前,我國還存在著巨大的醫(yī)療人才缺口,而上衛(wèi)校不光能保證就業(yè),還有職業(yè)榮譽感,但上衛(wèi)校也一定要選一門好的專業(yè)。
護理 | 臨床護理、社區(qū)護理 | 三年 | 16900 | 120 | 面向招收應/往屆*畢業(yè)生 |
內(nèi)科護理、外科護理 | |||||
母嬰護理(婦產(chǎn)) | |||||
兒科護理、老年護理 | |||||
口腔護理、康復護理 | |||||
藥劑 | 中西藥臨床調(diào)劑 | 14600 | 150 | ||
藥物制劑、藥品營銷 | |||||
口腔修復 | 口腔固定修復工藝技術 | 14600 | 150 | ||
可摘義齒修復工藝技術 | |||||
老年人服務與管理 | 老年護理 | 12300 | 100 | ||
老年康復保健 | |||||
計算機應用 | 電子商務 | 12300 | 50 | ||
電子競技 | |||||
物聯(lián)網(wǎng) | |||||
軟件技術開發(fā) | |||||
市場營銷 | 跨境電商營銷 | 12300 | 50 | ||
藥品及醫(yī)療器械營銷 | |||||
網(wǎng)絡營銷 | |||||
會計 | 企業(yè)會計 | 12300 | 100 | ||
非營利組織會計 |