高中起點(diǎn)升專科(文科專業(yè))
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 502 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 504 空中乘務(wù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 512 工程物流管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 518 旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 523 國(guó)際商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 525 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
7 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 528 投資與理財(cái) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
8 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 531 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
9 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 535 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
10 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 536 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
11 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 537 商務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
12 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 538 會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
13 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 539 財(cái)務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
14 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 540 國(guó)際金融 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
湖南五年制大專以及中專,招生咨詢1511---6132---939 微信號(hào) 電話較多,請(qǐng)直接微信咨詢。
高中起點(diǎn)升???理科專業(yè))
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 501 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 503 空中乘務(wù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 513 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 514 國(guó)際商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 519 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 520 財(cái)務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
7 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 522 商務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
8 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 524 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
9 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 526 會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
10 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 527 投資與理財(cái) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
11 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 529 國(guó)際金融 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
12 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 530 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
13 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 533 旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
14 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 534 工程物流管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
15 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 541 軟件與信息服務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
16 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 542 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
17 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 543 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
高中起點(diǎn)升???藝術(shù)專業(yè))
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 509 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 511 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 532 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 510 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 516 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 12597 湖南外貿(mào)職業(yè) | 517 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
高中起點(diǎn)升專科(文科專業(yè))
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 13042 瀟湘職業(yè) | 506 酒店管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 13042 瀟湘職業(yè) | 507 物流管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 13042 瀟湘職業(yè) | 509 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 13042 瀟湘職業(yè) | 511 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 13042 瀟湘職業(yè) | 521 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 13042 瀟湘職業(yè) | 523 會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
7 | 13042 瀟湘職業(yè) | 529 物業(yè)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
8 | 13042 瀟湘職業(yè) | 531 旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
高中起點(diǎn)升專科(理科專業(yè))
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 13042 瀟湘職業(yè) | 505 酒店管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 13042 瀟湘職業(yè) | 508 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 13042 瀟湘職業(yè) | 510 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 13042 瀟湘職業(yè) | 512 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 13042 瀟湘職業(yè) | 513 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 13042 瀟湘職業(yè) | 514 應(yīng)用電子技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
7 | 13042 瀟湘職業(yè) | 515 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
8 | 13042 瀟湘職業(yè) | 516 汽車制造與裝配技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
9 | 13042 瀟湘職業(yè) | 517 機(jī)電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
10 | 13042 瀟湘職業(yè) | 518 模具設(shè)計(jì)與制造 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
11 | 13042 瀟湘職業(yè) | 519 物業(yè)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
12 | 13042 瀟湘職業(yè) | 520 物流管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
13 | 13042 瀟湘職業(yè) | 522 會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
14 | 13042 瀟湘職業(yè) | 524 移動(dòng)通信技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
15 | 13042 瀟湘職業(yè) | 525 軟件技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
16 | 13042 瀟湘職業(yè) | 526 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
17 | 13042 瀟湘職業(yè) | 527 數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
18 | 13042 瀟湘職業(yè) | 528 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
19 | 13042 瀟湘職業(yè) | 530 旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
高中起點(diǎn)升專科(藝術(shù)專業(yè))
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 13042 瀟湘職業(yè) | 504 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |