招生專業(yè)(專升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 133 英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 103 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 111 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 113 機械電子工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 114 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 115 計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 121 汽車服務(wù)工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 123 食品科學(xué)與工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 124 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 126 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 128 水利水電工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 130 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 102 電子商務(wù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 106 工程管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 107 工商管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 108 公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 110 行政管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 112 會計學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
20 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 117 金融學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 401 工商管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
2 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 402 會計學(xué) | 函授 | 5 | 社會招生 |
3 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 403 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 社會招生 |
4 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 404 計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5 | 社會招生 |
5 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 405 農(nóng)學(xué) | 函授 | 5 | 社會招生 |
6 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 406 食品科學(xué)與工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
7 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 407 土木工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升專)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 503 電子商務(wù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 504 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 508 會計 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 501 作物生產(chǎn)技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 502 電子商務(wù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 505 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 506 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 507 會計 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 509 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)* | 510 園林技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
湖南學(xué)歷提升,高升專,專升本,學(xué)歷咨詢 1511--6133---713 微信號