自學(xué)考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學(xué)考試招生簡(jiǎn)章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報(bào)考政策,就選擇咨詢學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專業(yè)招生簡(jiǎn)章
*教育(本科)
專業(yè)代碼:040107
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00431 | 教學(xué)設(shè)計(jì) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
04 | 00458 | 中*教育管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
05 | 00464 | 中外教育簡(jiǎn)史 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 00466 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
07 | 00467 | 課程與教學(xué)論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 00472 | 比較教育 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
09 | 06230 | *藝術(shù)教育 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
10 | 00452 | 教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
12 | 00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
13 | 00465 | 心理衛(wèi)生與心理輔導(dǎo) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
14 | 00468 | 德育原理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
15 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
16 | 06159 | 教育社會(huì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
17 | 06180 | 學(xué)校管理心理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
18 | 07051 | 學(xué)習(xí)心理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
19 | 07340 | 教育哲學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
S1 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | |
20 | 06998 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
21 | 10242 | *教育畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
備注: 選考課不得少于3門、學(xué)分不得低于22學(xué)分。
說明: 1、應(yīng)考者在取得所有理論課程考試合格后,方能進(jìn)行6周的畢業(yè)實(shí)習(xí)并寫出實(shí)習(xí)報(bào)告。在職教師可以申請(qǐng)免畢業(yè)實(shí)習(xí)。
2、2018年前取得的06231現(xiàn)代教育測(cè)量與評(píng)價(jià)學(xué)課程的合格成績(jī),可以頂替00452教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量課程的成績(jī)。
注:主考學(xué)校后標(biāo)注了"▲"為承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)社會(huì)考生主考任務(wù)的學(xué)校。