(二)對口高考班(840人)
專 業(yè) | 招生人數(shù) | 備注 |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 300 | |
市場營銷(商貿(mào)) | 100 | |
旅游服務(wù)與管理(旅游與酒管) | 100 | |
文秘 | 100 | 語文達(dá)滿分70%以上 |
商務(wù)英語 | 50 | 英語達(dá)滿分70%以上 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 數(shù)學(xué)達(dá)滿分70%以上 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 40 |
(三)三年制普通班(預(yù)備員工班或訂單班760人)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 |
市場營銷(網(wǎng)絡(luò)方向) | 40 | |
電子商務(wù) | 40 | |
物流服務(wù)與管理 | 90 | |
教育與體育類 | 商務(wù)英語 | 50 |
文化藝術(shù)類 | 美容美體藝術(shù) | 80 |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 30 | |
數(shù)字影像技術(shù) | 50 | |
旅游類 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 90 |
中餐烹飪 | 60 | |
西餐烹飪 | 40 | |
交通運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 90 |
特長生招錄計(jì)劃:今年我校計(jì)劃招收85名藝術(shù)(聲樂、器樂、舞蹈、書法繪畫、模特表演)、體育(男籃、女排、武術(shù)、健美操、田徑)類特長生,凡申報(bào)特長測試的學(xué)生請帶學(xué)生手冊到招生辦面試登記(有獲獎(jiǎng)或考級證書的請帶近三年證書),并于指定日期到職教城校區(qū)參加測試,擇優(yōu)錄取。