計算機及應(yīng)用專業(yè)(專)
專業(yè)代碼:522
序 號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學 分 | 課程 類別 | 考試 方式 | 可頂替的原計劃 課程(學分) | ||
1 | 1 178 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 筆試 | " 哲學"(4)或" 革命史" (4)可頂替" 1178" 和" 1345 " 兩門課中的任意一門 | ||
2 | 1345 | 毛澤東思想和特色社會 主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |||
3 | 0005 | 高等數(shù)學(工專) | 7 | 必考 | 筆試 | 高等數(shù)學(計算機)(14) | ||
4 | 0322 | 線性代數(shù) | 3 | 必考 | 筆試 | 線性代數(shù)(計算機)(3) | ||
5 | 0363 | 英語(一) | 7 | 必考 | 筆試 | |||
6 | 1 126 | 語文 | 4 | 必考 | 筆試 | 語文(4) | ||
7 | 0594 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 必考 | 筆試 | |||
8 | 0720 | 計算機系統(tǒng)導論 | 5 | 必考 | 筆試 | |||
9 | 0722 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導論 | 4 | 必考 | 筆試 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(4)和數(shù)字結(jié)構(gòu)實踐 | ||
10 | 0723 | 計算機組成原理 | 4 | 必考 | 筆試 | 計算方法(4) | ||
1 1 | 0725 | 操作系統(tǒng)概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |||
12 | 0508 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 3 | 必考 | 筆試 | |||
4590 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) | 1 | 必考 | 實踐 | ||||
1 3 | 0587 | 高級語言程序設(shè)計(一) | 3 | 必考 | 筆試 |
| ||
4587 | 高級語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 1 | 必考 | 實踐 | ||||
14 | 1 167 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三) | 5 | 必考 | 筆試 |
PASCAL (3)或模擬 電路與數(shù) 字電路(6) | 脈 沖 與 數(shù) 字 電 路 (5) | |
4895 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實踐) | 2 | 必考 | 實踐 | 匯編語言程序設(shè)計實 踐或 PASCAL 語言實 踐或模擬電路與數(shù)字 電路實踐 | |||
15 | 1 168 | 微型計算機及接口技術(shù) | 4 | 必考 | 筆試 | 微型計算機 及其接 口技 術(shù)(2) | 微機原理及 應(yīng)用(4) | |
4896 | 微型計算機及接口技術(shù) (實踐) | 1 | 必考 | 實踐 | 微型計算機 及其接 口技 術(shù)實踐(2) | 微機原理及 應(yīng)用實踐 |
注:1 " 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用實踐" 課程可用全 國計算機應(yīng)用技術(shù)證 書考試(NIT)數(shù)據(jù)庫(Foxpro for Windows)模塊合格證書替代。
2 " 高級語言程序設(shè)計(一)實踐" 課程可用計算機應(yīng)用技術(shù)證書考試(NIT)程序設(shè)計(C)模塊 合格證書替代。
3 自學考試??飘厴I(yè)的考生,在原計劃中已通過的" 計算機網(wǎng)絡(luò)" 課程可以本專業(yè)計劃中的" 計 算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)" 課程。
計算機及應(yīng)用專業(yè)介紹
本專業(yè)主要是培養(yǎng)具有良好思想道德和文化修養(yǎng),具備計算機基本使用、網(wǎng)站建設(shè)與維護、網(wǎng)絡(luò)的管理與維護、信息安全與網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)設(shè)計與維護、多媒體制作、圖形圖像處理等能力,并能熟練掌握軟件安裝、操作、維護和測試及適應(yīng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)線需要的中級計算機實用型、復(fù)合型人才。
從總體上講,社會對計算機人才總需求量沒有明顯變化,但畢業(yè)生就業(yè)崗位分布和崗位層次將更寬泛,需求的主體由機關(guān)、金融單位、電信系統(tǒng)、國有企業(yè)轉(zhuǎn)向教育系統(tǒng)、非公有制經(jīng)濟實體等中小用人單位。由于畢業(yè)生人數(shù)劇增,就業(yè)率與供求比例明顯走低。