2021年招生專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生類型 | |
1 | 建 筑 工 程 學(xué) 院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 5 |
文史、理工、三校兼收 |
2 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 | ||
3 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 5 | ||
4 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 5 | ||
5 | 440501 | 工程造價 | 5 | ||
6 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | ||
7 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 5 | ||
8 | 440502 | 建筑工程管理 | 5 | ||
9 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 5 | ||
10 | 420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 5 | ||
11 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||
12 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5 | ||
13 | 560206 | 影視動畫 | 5 | ||
14 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | ||
15 | 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||
16 | 經(jīng) 濟 管 理 學(xué) 院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | |
17 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | ||
18 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 5 | ||
19 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5 | ||
20 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 5 | ||
21 | 540203 | 中西面點工藝 | 5 | ||
22 | 570102K | 學(xué)前教育 | 5 | ||
23 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | ||
24 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | ||
25 | 520201 | 護理 | 5 | ||
26 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 5 | ||
27 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | ||
28 | 550205 | 戲劇影視表演 | 5 | ||
29 | 交 通 與 信 息 工 程 學(xué) 院 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
30 | 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5 | ||
31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | ||
32 | 530701 | 電子商務(wù) | 5 | ||
33 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | ||
34 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | ||
35 | 500606 | 城市軌道交通運營與管理 | 5 | ||
36 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 |
遵循"勤于學(xué),敏于行"的校訓(xùn),以培養(yǎng)"身心健康、職業(yè)道德高尚、具有一技之長的高技能人才"為目標(biāo),按照"合作辦學(xué)、合作育人、合作就業(yè)、合作發(fā)展"的育人方式,采用工學(xué)結(jié)合的培養(yǎng)模式,分別與云南建工集團等130多家企業(yè)簽訂校企合作辦學(xué)協(xié)議,為學(xué)生提供廣闊的實習(xí)實訓(xùn)基地和就業(yè)機會。學(xué)校全面實施"雙證書"培養(yǎng)模式,在校期間,學(xué)校組織學(xué)生培訓(xùn),參加認證考試,學(xué)生畢業(yè)除獲得教育部統(tǒng)一頒發(fā)的全日制普通高校畢業(yè)證書外還可以獲得相應(yīng)的各類證書。
榮獲云南省文明學(xué)校稱號和*生就業(yè)工作二等獎,目前正抓住大力發(fā)展高等職業(yè)教育,培養(yǎng)應(yīng)用型人才的契機,努力建設(shè)成為特色鮮明、全省、**的示范性高職院校。