一、邵陽簡介
邵陽,位于湖南省邵陽市,屬于湖南省"雙"高水平應(yīng)用特色,入選教育部首批新工科研究與實踐項目,是"卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃"試點高校、*畢業(yè)生就業(yè)典湖南學歷提升,高升專,專升本,學歷咨詢 1511--6133---713 微信號
型經(jīng)驗高校。
學校創(chuàng)建于1958年,前身是邵陽師范??茖W校,2002年與邵陽高等專科學校合并升格為本科層次院校并更為現(xiàn)名。2011年獲得工程碩士學位招生權(quán)(服務(wù)特殊需求人才培養(yǎng)項目);2017年11月,學校新增為湖南省碩士學位授予單位立項建設(shè)單位(第三批)。
二、邵陽成考招生專業(yè)表:
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 層次 | 學習 | 學制 | 招生統(tǒng)考科目 | 學費標準/年 |
1 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、民法 | 2100 |
2 | 思想政治教育 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、民法 | 2100 |
3 | 漢語言文學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
4 | 英語 | 文史類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
5 | 新聞學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
6 | 歷史學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
7 | 體育教育 | 教育學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、教育理論 | 2200 |
8 | 金融工程 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
10 | 管理科學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
11 | 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
12 | 會計學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
13 | 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
14 | 資產(chǎn)評估 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
15 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
16 | 地理科學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
17 | 藥學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 3200 |
18 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
19 | 信息與計算科學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
20 | 物理學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
21 | 化學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
22 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
24 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
25 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
26 | 能源與動力工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
27 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
28 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
29 | 電子科學與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
30 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
31 | 自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
32 | 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
33 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
36 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
37 | 測繪工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
38 | 制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
39 | 食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
40 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
42 | 風景園林 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
43 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
44 | 園林 | 農(nóng)學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學基礎(chǔ) | 2200 |
45 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 3200 |
46 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 3200 |
47 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 3200 |
48 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
49 | 舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
50 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
51 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
52 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
53 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
54 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
55 | 法學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(文)、史地 | 2100 |
56 | 漢語言文學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(文)、史地 | 2100 |
57 | 英語 | 文史類 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(文)、史地 | 2100 |
58 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
59 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
60 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
61 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
62 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
63 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
64 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
65 | 制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
66 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
67 | 風景園林 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
68 | 管理科學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
69 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
70 | 會計學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
71 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
72 | 資產(chǎn)評估 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
73 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 3800 |
74 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 3800 |
75 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 2200 |
76 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 2200 |
77 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 2200 |
78 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3800 |
79 | 臨床醫(yī)學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
80 | 口腔醫(yī)學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
81 | 針灸推拿 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
82 | 藥品經(jīng)營與管理 | 食品藥品與糧食大類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
83 | 護理 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
84 | 助產(chǎn) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
85 | 藥學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
86 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
87 | 醫(yī)學影像技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
88 | 康復(fù)治療技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
三、邵陽報名條件:
1、認可學歷的高中、中??蓤笞x大專專業(yè),認可的專科及以上學歷可報考本科專業(yè),特殊專業(yè)以當年考試院新政策為準。
2、報名"專升本"的學生須是取得大專以上學歷,并且在學信網(wǎng)可查詢,方可報考。
對于2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,可在??圃盒i_具應(yīng)屆生證明報考專升本。但是在入學時候必須提供??飘厴I(yè)證原件,否則不予入學,不得注冊學籍。
3、準備報名臨床醫(yī)學和口腔醫(yī)學以及麻醉學等類別的學生,需要獲得省級*頒發(fā)的相關(guān)證書及、取得中專相關(guān)專業(yè)學歷。
4、報名護理專業(yè)的學生需要取得省級相關(guān)*助理護士的證書。
5、報名醫(yī)學類其他專業(yè)的學生需要為相關(guān)工作的技術(shù)性人員。
6、原則上:報考的專業(yè)需要與從事的工作對應(yīng)。
7、補充說明:成人教育的畢業(yè)證無法直接參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護士的考試,請各位同學報名前了解清楚,再做報考。
四、邵陽報名時間和地點:
報名時間:一年一次,到每年8月31號為止。
在線報名:可登陸湖南成人高考報名網(wǎng)(:),查詢相關(guān)報考政策進行報考,按照流程進行報名,有不懂的問題可咨詢在線老師。
資格復(fù)審:根據(jù)省教育廳規(guī)定的時間到地市考試院進行采相和復(fù)審,需要攜帶本人身份證、高學歷畢業(yè)證書進行審核登記簽名確認。身份證遺失的同學務(wù)必盡早補辦,以免耽誤考試。
五、邵陽報考資料:
1、身份證正反面
2、資格復(fù)審時候現(xiàn)場采集照片
3、高學歷證書原件
六、成人高考考試科目:
1、報考高起專的同學公共課為:語文、數(shù)學、英語
2.報考高起本的同學除既定課程外還需加試。根據(jù)具體報考專業(yè)而定,終以準考證信息為準。
3.專升本考試科目為:政治、外語、專業(yè)課。
七、考試時間:
每年十月后一個周末。
八、畢業(yè)要求:
根據(jù)教學計劃完成既定學習內(nèi)容,獲得相應(yīng)成績,畢業(yè)檔案齊全,通過論文審核,終可申請畢業(yè)。畢業(yè)后學歷認可,學信網(wǎng)查詢??筛鶕?jù)需要進行使用。若需考執(zhí)業(yè)資格證可先考助理,在工作期限滿后再進行執(zhí)業(yè)考試。
九、報名費用:
根據(jù)當年物價局核定費用收取。
十,網(wǎng)上報名流程:
湖南成人高考報名網(wǎng)()報名;
報名至每年8月31號為止;
3、報名需交報名費用380元;
4、9月初考試院網(wǎng)站統(tǒng)一報名;
5、根據(jù)要求到相應(yīng)地址資格復(fù)審;
6、考前在既定網(wǎng)站打印準考證,;
7、參加入學考試;
8、每年12月開始錄取,次年三月入學;
十一、邵陽報名聯(lián)系方式:
湖南學歷提升,高升專,專升本,學歷咨詢 1511--6133---713 微信號