云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)單獨(dú)考試招生簡(jiǎn)章
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)是經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案、公辦,具有高等學(xué)歷教育資格的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校始建于1955年,目前是西南地區(qū)一所獨(dú)立設(shè)置的林業(yè)高職院校。
學(xué)校位于昆明市金殿級(jí)風(fēng)景名勝區(qū),前身是原林業(yè)部昆明林校,1993年被評(píng)為省(部)級(jí)重點(diǎn)中專,2000年被評(píng)為級(jí)重點(diǎn)中專,2004年經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)組建云南林業(yè)職業(yè)技術(shù),2008年通過(guò)教育部高職高專人才培養(yǎng)工作評(píng)估,2013年通過(guò)省級(jí)示范性高等職業(yè)院校驗(yàn)收,2015年通過(guò)教育廳辦學(xué)特色評(píng)估,2016年成為省級(jí)高水平高職院校,2017年成為省級(jí)優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)立項(xiàng)單位。
單獨(dú)招生專業(yè)及計(jì)劃
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)2020年單獨(dú)招生安排2000個(gè)計(jì)劃,其中普高生為1485人;三校生為515人。(終招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)以省教育廳審核公布為準(zhǔn))
(一)招收普高生專業(yè)及計(jì)劃
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)針對(duì)普高生參加單獨(dú)考試招生的計(jì)劃為1485人,單獨(dú)招生專業(yè)共計(jì)32個(gè)。
2020年招收普高中專業(yè)一覽表
專 業(yè) 代 碼 | 專業(yè)名稱 | 參加職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試類(lèi)別 | 學(xué)制 | 備注 |
510201 | 林業(yè)技術(shù) | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | |
510205 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
510204 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
510209 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
510206 | 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用 | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
510212 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | |
510203 | 森林資源保護(hù) | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | |
520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
540105 | 園林技術(shù)(包含特有民族班3人) | 園林園藝類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
540106 | 園林工程技術(shù)(包含特有民族班3人) | 園林園藝類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
510107 | 園藝技術(shù)(包含特有民族班3人) | 園林園藝類(lèi) | 三年 | |
510211 | 木材加工技術(shù) | 工業(yè)與工程類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
580105 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 工業(yè)與工程類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 工業(yè)與工程類(lèi) | 三年 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 工業(yè)與工程類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 三年 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 三年 | |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 設(shè)計(jì)類(lèi) | 三年 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 設(shè)計(jì)類(lèi) | 三年 | |
510213 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
510207 | 森林生態(tài)旅游 | 旅游類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
640105 | 酒店管理 | 旅游類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 旅游類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
670301 | 文秘 | 教育類(lèi) | 三年 | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 三年 | 含建檔立卡專項(xiàng) |
630103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 三年 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 三年 | |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 三年 | |
610211 | 信息安全與管理(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 三年 | |
510201 | 林業(yè)技術(shù)(中加交流項(xiàng)目) | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 | |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)(中加交流項(xiàng)目) | 森林資源與環(huán)境類(lèi) | 三年 |
備注:園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝技術(shù)專業(yè)含有特有民族班計(jì)劃各3人,招收省內(nèi)定向州市布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)共15個(gè)民族的考生,被特有民族班錄取的學(xué)生享受9000元/年的學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助(分二至三個(gè)檔次發(fā)放)。
單獨(dú)招生考核時(shí)間和地點(diǎn)
1、普通高考學(xué)生(以下簡(jiǎn)稱為普高生)職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試
測(cè)試時(shí)間:2020年3月7日(具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))
測(cè)試地點(diǎn):在昆明、大理、文山、紅河、普洱、昭通、香格里拉、怒江設(shè)立考點(diǎn)(根據(jù)考生報(bào)考人數(shù)情況適當(dāng)增減考點(diǎn),具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))。
2、三校生"文化素質(zhì)+職業(yè)技能"考核
測(cè)試時(shí)間:2020年3月14日(具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))
測(cè)試地點(diǎn):金殿校區(qū)(具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))。