視頻看校
2021年五年制高職(專科)聯(lián)辦點招生計劃 | ||||||||||
志愿填報代碼:530728 招生對象:云南省2021年應(yīng)屆*畢業(yè)生 | ||||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 專業(yè)填報代號 | 對應(yīng)高職專業(yè) | 高職代碼 | 招生計劃 | 貧困專項計劃志愿填報代號 | 貧困專項計劃數(shù) | 學制 | 收費標準 |
1 | 620301 | 工程測量技術(shù) | 1 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 100 | J1 | 20 | 學制五年,前3年在合辦學校就讀,后2年在我校就讀 | 前三年中職教育段符合中職免學費資助政策學生享受免學費,后兩年4000元/學年,依據(jù)云發(fā)改收費[2004]536號。 |
2 | 640501 | 建筑工程造價 | 17 | 工程造價 | 440501 | 50 | ||||
3 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) | 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 50 | J2 | 30 | ||
4 | 620302 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 16 | 地籍測繪與土地管理 | 420305 | 60 | ||||
5 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 2 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 50 | J5 | 20 | ||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 440503 | 40 | ||||
7 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 40 | ||||
8 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 | 旅游管理 | 540101 | 50 | ||||
9 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 6 | 軟件技術(shù) | 510203 | 50 | ||||
10 | 730301 | 會計事務(wù) | 7 | 統(tǒng)計與會計核算 | 530402 | 50 | J3 | 30 | ||
11 | 730602 | 市場營銷 | 8 | 市場營銷 | 530605 | 40 | J4 | 30 | ||
12 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | ||||
13 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 10 | 旅游管理 | 540101 | 50 | ||||
14 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 11 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 50 | J6 | 20 | ||
15 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | ||||
16 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 100 | ||||
17 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 70 | ||||
18 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 50 | ||||
具體招生專業(yè)及專業(yè)計劃人數(shù)以云南省招考院公布為準。 | ||||||||||
學校是我國西部地區(qū)一所以地質(zhì)類人才培養(yǎng)為主的高校,是全省承辦過一類職業(yè)技能比賽的高校,是*88個"技能人才培育突出貢獻獎"獲獎單位之一,也是教育部百所"現(xiàn)代學徒制試點單位"之一, 并于2018年12月首批通過驗收。
學校主校區(qū)位于昆明陽宗海級旅游度假區(qū)。此外還擁有經(jīng)開區(qū)、武定兩個校區(qū),總占地面積1088畝。資產(chǎn)總額達64553萬元;校舍建筑面積達到269507平方米。學校圖書館館藏紙質(zhì)圖書60萬冊、 電子圖書49萬冊, 教學儀器設(shè)備值達到6870.95萬元,生均設(shè)備近7000元。學?,F(xiàn)有實訓室93個,校內(nèi)專業(yè)實習實訓基地39個,校外實習實訓基地160個,實訓設(shè)備臺套數(shù)7062套,實習工位數(shù)為4047個,各類在校生近14500人。
堅持人才強效發(fā)展戰(zhàn)略,組建了一支的師資團隊?,F(xiàn)有教職工478人,高級職稱教師100人,其中正高級職稱17人(教授11人、正高級工程師5人、研究員1人);副高級職稱83人。博士10人、碩士225人,"雙師"教師107人,云南省"萬人計劃"教學2人。2016年云南省"云嶺工匠"1人,省級教學6人。云南國土資源職業(yè)是一所獨立設(shè)置的國有公辦省屬高校,是云南省首批成立的2所高職院校之一,也是首批重點建設(shè)的2所"省級示范性高等職業(yè)院校"之一。學校隸屬于教育廳,辦學經(jīng)費由財政廳直撥。
學校主校區(qū)位于昆明陽宗海級旅游度假區(qū)。此外還擁有經(jīng)開區(qū)、武定兩個校區(qū),總占地面積1088畝。資產(chǎn)總額達64553萬元;校舍建筑面積達到269507平方米。學校圖書館館藏紙質(zhì)圖書60萬冊、 電子圖書49萬冊, 教學儀器設(shè)備值達到6870.95萬元,生均設(shè)備近7000元。學?,F(xiàn)有實訓室93個,校內(nèi)專業(yè)實習實訓基地39個,校外實習實訓基地160個,實訓設(shè)備臺套數(shù)7062套,實習工位數(shù)為4047個,各類在校生近14500人。
堅持人才強效發(fā)展戰(zhàn)略,組建了一支的師資團隊?,F(xiàn)有教職工478人,高級職稱教師100人,其中正高級職稱17人(教授11人、正高級工程師5人、研究員1人);副高級職稱83人。博士10人、碩士225人,"雙師"教師107人,云南省"萬人計劃"教學2人。2016年云南省"云嶺工匠"1人,省級教學6人。
2021年五年制高職(???聯(lián)辦點招生計劃 | |||||||||||
志愿填報代碼:530728 招生對象:云南省2021年應(yīng)屆*畢業(yè)生 | |||||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 專業(yè)填報代號 | 對應(yīng)高職專業(yè) | 高職代碼 | 招生計劃 | 貧困專項計劃志愿填報代號 | 貧困專項計劃數(shù) | 聯(lián)合辦學學校 | 學制 | 收費標準 |
1 | 620301 | 工程測量技術(shù) | 1 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 100 | J1 | 20 | 云南建設(shè)學校 | 學制五年,前3年在合辦學校就讀,后2年在我校就讀 | 前三年中職教育段符合中職免學費資助政策學生享受免學費,后兩年4000元/學年,依據(jù)云發(fā)改收費[2004]536號。 |
2 | 640501 | 建筑工程造價 | 17 | 工程造價 | 440501 | 50 | 云南建設(shè)學校 | ||||
3 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) | 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 50 | J2 | 30 | 云南建設(shè)學校 | ||
4 | 620302 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 16 | 地籍測繪與土地管理 | 420305 | 60 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 | ||||
5 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 2 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 50 | J5 | 20 | 祿勸職業(yè)高級中學 | ||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 440503 | 40 | 祿勸職業(yè)高級中學 | ||||
7 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 40 | 洱源縣職業(yè)高級中學 | ||||
8 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 洱源縣職業(yè)高級中學 | ||||
9 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 6 | 軟件技術(shù) | 510203 | 50 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級中學 | ||||
10 | 730301 | 會計事務(wù) | 7 | 統(tǒng)計與會計核算 | 530402 | 50 | J3 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級中學 | ||
11 | 730602 | 市場營銷 | 8 | 市場營銷 | 530605 | 40 | J4 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級中學 | ||
12 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | 祥云縣職業(yè)高級中學 | ||||
13 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 10 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 祥云縣職業(yè)高級中學 | ||||
14 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 11 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 50 | J6 | 20 | 玉溪市第二職業(yè)高級中學 | ||
15 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | 玉溪市第二職業(yè)高級中學 | ||||
16 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 100 | 云南省文山農(nóng)業(yè)學校 | ||||
17 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 70 | 云南省玉溪工業(yè)財貿(mào)學校 | ||||
18 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 50 | 文山市職業(yè)高級中學 | ||||
具體招生專業(yè)及專業(yè)計劃人數(shù)以云南省招考院公布為準。 |