湖北*成教專升本只有一次入學(xué)考試,科目只有三科,政治、英語、以及選考課程。三科總分450考120分左右就可以了,而且如果年齡在25周歲可以減20分,也就是450分考100分就可以了。 對(duì)于專業(yè)這一塊是比較推薦經(jīng)管類以及文史類因?yàn)檫x考的課程分別是高數(shù)二以及*語文。這兩門課程是非常簡單的,具體想要了解專業(yè)這一塊咨詢學(xué)歷報(bào)考中心張老師15623746137
一、高中起點(diǎn)專科
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
社會(huì)招生 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | |
會(huì)計(jì) | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
市場營銷 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
電子商務(wù) | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
物流管理 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
酒店管理 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
傳播與策劃 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
二、??破瘘c(diǎn)本科
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
教育學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
傳播學(xué) | 文史類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
心理學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
電子信息工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
市場營銷 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
旅游管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
三、高中起點(diǎn)本科
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
教育學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
學(xué)歷提升報(bào)名電話/微信——15623746137(張老師)