一)A、B類招生專業(yè)和計劃
二級 | 招生專業(yè) | 計劃 | 學(xué)雜費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點 |
醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 |
口腔醫(yī)學(xué) | 80 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
中醫(yī)學(xué) | 80 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
藥學(xué) | 120 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
中藥學(xué) | 50 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
護(hù)理 | 護(hù)理 | 420 | 7160 | 學(xué)校本部 |
助產(chǎn) | 60 | 7160 | 學(xué)校本部 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 140 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 70 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
眼視光技術(shù) | 80 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 7160 | 醫(yī)學(xué)部 | |
農(nóng) | 畜牧獸醫(yī) | 40 | 5000 | 農(nóng)學(xué)部 |
動物防疫與檢疫 | 30 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
動物醫(yī)學(xué) | 40 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
園林技術(shù) | 30 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 30 | 4700 | 農(nóng)學(xué)部 | |
信息工程 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 6300 | 農(nóng)學(xué)部 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)) | 40 | 6300 | 農(nóng)學(xué)部 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 6760 | 農(nóng)學(xué)部 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動終端軟件開發(fā)) | 120 | 10280 | 農(nóng)學(xué)部 | |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 6300 | 農(nóng)學(xué)部 | |
智能制造與建筑工程 | 機(jī)械制造與自動化 | 50 | 6300 | 學(xué)校本部 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 160 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 200 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 100 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
建筑工程技術(shù) | 60 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
工程造價 | 40 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 80 | 6760 | 學(xué)校本部 | |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
商 | 財務(wù)管理 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 |
會計 | 80 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
金融管理 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
旅游管理 | 50 | 6300 | 學(xué)校本部 | |
商務(wù)英語 | 50 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
市場營銷 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
學(xué)前教育 | 300 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
早期教育 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
藝術(shù)教育 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 5200 | 學(xué)校本部 | |
合計 | 3200 |
注:1、單招專業(yè)、計劃數(shù)終以省教育廳公布為準(zhǔn);
2、除助產(chǎn)專業(yè)限招女生外,其余專業(yè)男女兼招;
3、各分專業(yè)計劃可視報名生源和專業(yè)建設(shè)情況可適當(dāng)調(diào)劑錄取或調(diào)至高考投檔;
4、學(xué)雜費(fèi)包括:學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書本費(fèi)、代收費(fèi),以物價*核定為準(zhǔn);
5、招生類別:歷史類、物理類、職高對口,學(xué)制:三年,學(xué)歷層次:高職(???,選考科目不限。
二)C、D類招生專業(yè)和計劃
報考類別 | 報考條件 | 招生計劃 | 招生類別 (學(xué)歷層次) | 學(xué)制 | 備注 |
C類 | 體育特長生 | 38(占A、B類招生總計劃) | 普高、職高對口 (高職??? | 三年 | 考生可在單招專業(yè)范圍內(nèi),選擇一個符合自身報考條件專業(yè)填報 |
D類 | 應(yīng)屆優(yōu)質(zhì)中職畢業(yè)生 | 計劃不限,但占A、B類招生總計劃 | 職高對口 (高職??? | 三年 | 考生在單招專業(yè)范圍內(nèi),選擇與本人獲得職業(yè)技能大賽獎一致或相近的專業(yè)填報。 |
注:A、B類考生的招生計劃減去C、D類招生計劃后,根據(jù)A、B類考生實際參考人數(shù)比例,按相同錄取率計算后確定。D類招生計劃不限。