2021年云南新興職業(yè)(臨床和口腔)專業(yè)好不好?
(醫(yī)藥類)簡介:
云南新興職業(yè)(醫(yī)藥類高等院校)創(chuàng)辦于1993年,是云南省批準、教育部備案,具有獨立頒發(fā)高等學(xué)歷文憑資格的全曰制普通高等院校。創(chuàng)辦伊始,即定位為醫(yī)藥專業(yè)的高等醫(yī)校,師資雄厚,教學(xué)實驗設(shè)備齊全,是一所云南省的老牌醫(yī)藥??啤kx市區(qū)近,學(xué)生可在云南省會昆明更多的了解醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)信息及各類科技信息,擁有更多就業(yè)創(chuàng)業(yè)機會。
五年制大專、普通中專招生專業(yè)介紹:
類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 對象 | 備注 |
▲護理 | 01 | 300人 | ||||
農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 03 | 150人 | ||||
中醫(yī) | 02 | 200人 | ||||
助產(chǎn) | 04 | 120人 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 07 | 150人 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 06 | 100人 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 08 | 100人 | ||||
▲康復(fù)治療技術(shù) | 05 | 120人 | 往 | |||
▲中藥制藥技術(shù) | 10 | 150人 | 屆 | |||
▲藥劑 | 09 | 120人 | 初 | |||
制藥技術(shù) | 11 | 100人 | 中 畢 | |||
醫(yī)療器械維修與營銷 | 12 | 100人 | ||||
衛(wèi)生信息管理 | 13 | 100人 | 業(yè) | |||
眼視光與配鏡 | 14 | 100人 | 生 | |||
網(wǎng)頁美術(shù)設(shè)計 | 15 | 100人 | ||||
建筑工程施工 | 16 | 100人 | ||||
工程測量 | 17 | 100人 | ||||
中醫(yī)康復(fù)保健 | 18 | 100人 | ||||
五 年 制 大 專 | ▲護理 | 01 | 800人 | 。 | ||
助產(chǎn) | 02 | 300人 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 05 | 300人 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 07 | 300人 | ||||
▲康復(fù)治療技術(shù) | 03 | 300人 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 06 | 300人 | ||||
▲藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 300人 | ||||
▲中藥學(xué) | 09 | 300人 | 應(yīng) 屆 初 中 畢 業(yè) | |||
▲藥學(xué) | 08 | 200人 | ||||
▲社區(qū)康復(fù) | 04 | 觸人 | ||||
眼視光技術(shù) | 11 | 200人 | ||||
藥品質(zhì)量與安全 | 12 | 200人 | 五年 | |||
▲營養(yǎng)與保健 | 13 | 200人 | ||||
制藥技術(shù) | 14 | 200人 | ||||
醫(yī)療器械維修與管理 | 15 | 200人 | 生 | |||
衛(wèi)生信息管理 | 16 | 200人 | ||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 17 | 200人 | ||||
老年服務(wù)與管理 | 18 | 200人 | ||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 19 | 200人 | ||||
高速鐵路客運乘務(wù) | 20 | 200人 | ||||
帶▲專業(yè)為:1、校企合作辦學(xué)的訂單式培養(yǎng)專業(yè),畢業(yè)后全部推薦安排就業(yè): 2、學(xué)生每年有相關(guān)學(xué)費補助、企業(yè)獎助學(xué)金輔助,幫助學(xué)生更好的完成學(xué)業(yè)。 |
校園文化:
學(xué)生會擁有組織部、生活部、*生藝術(shù)團等2?多個*,社團聯(lián)合會下設(shè)創(chuàng)業(yè)就業(yè)協(xié)會、文學(xué)社、辯論協(xié)會、話劇協(xié)會、足球籃球協(xié)會等80佘個學(xué)生社團。學(xué)生會和社團聯(lián)合會定期開展大量學(xué)生活動,在課余為學(xué)生提供豐富多彩的校園文化生活,培養(yǎng)和鍛煉了學(xué)生的組織能力,交際能力,表達能力,為學(xué)生的就業(yè)起到了鋪墊作用,更為*生走入社會、適應(yīng)社會保駕護航。