我校2023年具體單招專(zhuān)業(yè)(方向)、計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表:
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃(個(gè)) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | A 組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 60 | 4600 |
2 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 55 | 4600 | |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 100 | 5060 | |
4 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 60 | 5060 | |
5 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 55 | 4600 | |
6 | B 組 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 60 | 5060 |
7 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 60 | 4600 | |
8 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 80 | 5060 | |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 80 | 4600 | |
10 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 65 | 4600 | |
11 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 3 | 65 | 4600 | |
12 | C 組 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 75 | 4600 |
13 | 軟件技術(shù)(JAVA 開(kāi)發(fā)方向) | 3 | 110 | 7800 | |
14 | 軟件技術(shù)(Web 前端開(kāi)發(fā)方向) | 3 | 50 | 7800 | |
15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | 60 | 4600 | |
16 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 85 | 4600 | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 4600 | |
18 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 65 | 4600 | |
19 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 75 | 4600 | |
20 | D 組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 40 | 4600 |
21 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 90 | 9000 | |
22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 100 | 7500 | |
23 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 65 | 7500 | |
24 | E 組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 90 | 7800 |
25 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 4600 | |
26 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 120 | 4600 | |
27 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 90 | 4600 | |
28 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 90 | 4600 | |
29 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3 | 60 | 4600 | |
30 | F 組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 115 | 3500 |
31 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 40 | 3500 | |
32 | 電子商務(wù) | 3 | 175 | 3500 | |
33 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 75 | 3500 | |
34 | 商務(wù)日語(yǔ) | 3 | 20 | 3200 | |
35 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 90 | 3200 | |
合計(jì) | 2640 | ||||
備注:招收籃球、乒乓球、排球項(xiàng)目的體育特長(zhǎng)生24 人(乒乓球男2人,女 2 人;籃球男6 人,女 6 人;排球女 8 人)。專(zhuān)業(yè)由考生在上述專(zhuān)業(yè)中任選。 | |||||
★實(shí)際收費(fèi)按2023年湖南省發(fā)改委核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。