湖南都市職業(yè)*是經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn),教育部備案的一所全日制民辦普通高職院校,*現(xiàn)有占地面積1262畝,建筑面積32萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值7000萬元;館藏圖書100萬冊(cè);資產(chǎn)總額17.71億元。
1師資力量
學(xué)校現(xiàn)有全日制高職大專學(xué)生17251余人,教職工832人,行業(yè)企業(yè)兼職教師188人。擁有66個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,建有印刷包裝、數(shù)控模具、航空服務(wù)、城軌管理、建筑工程、汽車電子、學(xué)前教育、醫(yī)療護(hù)理等8大校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地,105個(gè)校外實(shí)訓(xùn)基地。
湖南都市職業(yè)*2022年單招總計(jì)劃3521人,招生專業(yè)49個(gè)。(所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對(duì)口類考生均可報(bào)考)
1. 普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
序號(hào) | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
1 | 印刷與包裝工程系 | 印刷媒體技術(shù) | 50 | 17000 |
2 | 印刷與包裝工程系 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 17000 |
3 | 印刷與包裝工程系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 125 | 19500 |
4 | 印刷與包裝工程系 | 包裝工程技術(shù) | 32 | 19000 |
5 | 印刷與包裝工程系 | 包裝工程技術(shù)(3D廣告設(shè)計(jì)方向) | 50 | 19500 |
6 | 印刷與包裝工程系 | 數(shù)字印刷技術(shù) | 32 | 16800 |
7 | 印刷與包裝工程系 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 32 | 16800 |
8 | 印刷與包裝工程系 | 印刷媒體技術(shù)(3D方向) | 65 | 19800 |
9 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 空中乘務(wù) | 100 | 19800 |
10 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 45 | 17600 |
11 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理(機(jī)場安檢方向) | 32 | 17600 |
12 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 25 | 17600 |
13 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(機(jī)場客運(yùn)管理方向) | 25 | 17600 |
14 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 125 | 19500 |
15 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 160 | 19500 |
16 | 外語系 | 應(yīng)用英語 | 45 | 18200 |
17 | 外語系 | 應(yīng)用日語 | 30 | 18000 |
18 | 外語系 | 應(yīng)用韓語 | 25 | 18000 |
19 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 125 | 19800 |
20 | 建筑工程系 | 工程造價(jià) | 65 | 19200 |
21 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 19200 |
22 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑室內(nèi)裝飾工程方向) | 50 | 19200 |
23 | 建筑工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 19200 |
24 | 建筑工程系 | 建筑消防技術(shù) | 50 | 19200 |
25 | 建筑工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 60 | 19200 |
26 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 125 | 19500 |
27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 125 | 19500 |
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+方向) | 35 | 19500 |
29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 軟件技術(shù) | 160 | 21000 |
30 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 17500 |
31 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 45 | 18800 |
32 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 85 | 17600 |
33 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | 17600 |
34 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 園藝技術(shù) | 35 | 16500 |
35 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 35 | 16500 |
36 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 煙花爆竹技術(shù)與管理 | 65 | 16500 |
37 | 師范教育系 | 學(xué)前教育 | 160 | 19800 |
38 | 師范教育系 | *教育 | 255 | 20800 |
39 | 師范教育系 | 音樂表演 | 80 | 22300 |
40 | 汽車與機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 36 | 17200 |
41 | 汽車與機(jī)電工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 125 | 18000 |
42 | 汽車與機(jī)電工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 17000 |
43 | 汽車與機(jī)電工程系 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 65 | 17000 |
44 | 汽車與機(jī)電工程系 | 汽車電子技術(shù) | 32 | 17000 |
45 | 醫(yī)護(hù)系 | 護(hù)理 | 255 | 20800 |
46 | 醫(yī)護(hù)系 | 護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 25 | 20800 |
47 | 醫(yī)護(hù)系 | 護(hù)理(母嬰護(hù)理方向) | 40 | 20800 |
48 | 醫(yī)護(hù)系 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 40 | 20800 |
49 | 醫(yī)護(hù)系 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 20800 |
合計(jì) | 3461 | —— |
2. 社會(huì)人員招生專業(yè)和招生計(jì)劃
社會(huì)人員是指農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員,具體計(jì)劃如下:
序號(hào) | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
1 | 印刷與包裝工程系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 19500 |
2 | 師范教育系 | *教育 | 20800 | |
3 | 醫(yī)護(hù)系 | 護(hù)理 | 20800 | |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 19500 | |
5 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 19500 | |
合 計(jì) | 50 | —— |
3. 退役軍人招生專業(yè)和招生計(jì)劃
退役軍人招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃10個(gè)。