教學(xué)進(jìn)程安排表
課程 性質(zhì) | 課程 性質(zhì) | 課程名稱 | 課 程 類 型 | 考 試 考 查 | 學(xué)
分 | 理 論 課 時 | 實(shí) 踐 課 時 | 總 學(xué) 時 | 開課學(xué)期與教學(xué)周數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 程 | 文 化 課 程 | *特色社會主義 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理健康與職業(yè)生涯 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲學(xué)與人生 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)道德與法治 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語文 | 必 | 試 | 11 | 270 | 0 | 270 | 4×18 | 2×18 | 2×18 | 3×18 | 4×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué) | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | 必 | 查 | 6 | 54 | 54 | 108 | 2×18 | 教學(xué)進(jìn)程安排表
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任! 本文由 中等職業(yè) 整理發(fā)布。更多培訓(xùn)課程,學(xué)習(xí)資訊,課程優(yōu)惠,課程開班,學(xué)校地址等學(xué)校信息,可以留下你的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答: 相關(guān)文章
長沙華科技工學(xué)校 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
長沙英藍(lán)中學(xué) 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
長沙湘江科技學(xué)校 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
長沙科技工程學(xué)校 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
長沙英藍(lán)中學(xué) 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
長沙經(jīng)開科技學(xué)校 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃 長沙科技工程學(xué)校
長沙衛(wèi)校 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
長沙中科智能學(xué)校 首頁全日制統(tǒng)招計(jì)劃
|