張家界地區(qū)衛(wèi)校及醫(yī)學系院校相關專業(yè),分數(shù)線,招生要求等報名方式咨詢指導可以聯(lián)系:
辦公電話:18975812724(微信同號)
在線QQ:2971591762
hnmedu
2021高考填報志愿時,吉首*張家界*學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,*生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了吉首*張家界*收費標準,包含各專業(yè)學費等信息,供大家參考,如有變動,以學校官方*新消息為準。
一、2021吉首*張家界*收費標準
學費:
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬* | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 [年1 | 學費 | 備注 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 020401 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
2 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 12700 |
|
3 | 法學 | 法學 | 030101 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
4 | 園林 | 農(nóng)學 | 090502 | 歷史、物理 | 四 | 12500 |
|
5 | 漢語言文學 | 文學 | 050101 | 歷史組 | 四 | 14375 | 熱門專業(yè) |
6 | 英語 | 文學 | 050201 | 歷史、物理 | 四 | 14375 | 熱門專業(yè) _ |
7 | 日語 | 文學 | 050207 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 12500 |
|
8 | 計算機科學與技術 | 工學 | 080901 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
9 | 軟件工程 | 工學 | 080902 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
10 | 電子商務 | 工學 | 120801 | 歷史、物理 | 四 | 13000 |
|
11 | 工商管理 | 管理學 | 120201 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
12 | 會計學 | 管理學 | 120203 | 歷史、物理 | 四 | 14605 | 熱門專業(yè) |
13 | 旅游管理 | 管理學 | 120901 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
14 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 130502 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
15 | 環(huán)境設計 | 藝術學 | 130503 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
16 | 舞蹈學 | 藝術學 | 130205 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
17 | 音樂學 | 藝術學 | 130202 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 16000 |
|
18 | 護理學 | 理學 | 101101 | 歷史、物理 | 四 | 17250 | 熱門專業(yè) |
19 | 土木工程 | 工學 | 081001 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
20 | 美術學 | 藝術學 | 130401 | 藝術(歷史組) | 四 | 18000 |
|
注:英語、會計學、漢語言文學、護理學專業(yè)為*的熱門專業(yè),學費標進根據(jù)湘發(fā)改價費120191 I |