教學進程安排表
課程 性質 | 課程 性質 | 課程名稱 | 課 程 類 型 | 考 試 考 查 | 學
分 | 理 論 課 時 | 實 踐 課 時 | 總 學 時 | 開課學期與教學周數(shù) | |||||||||||
學期 | ||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
公 共 基 礎 課 程 | 文 化 課 程 | *特色社會主義 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||
心理健康與職業(yè)生涯 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||
哲學與人生 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||
職業(yè)道德與法治 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||
語文 | 必 | 試 | 11 | 270 | 0 | 270 | 4×18 | 2×18 | 2×18 | 3×18 | 4×18 | |||||||||
數(shù)學 | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||
英語 | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||
信息技術 | 必 | 查 | 6 | 54 | 54 | 108 | 2×18 | 學費 長沙中部鐵路航空中等職業(yè)學校 讀中專能致富。在"全民創(chuàng)業(yè),大眾創(chuàng)新"的時代,憑借一技之長,就能創(chuàng)業(yè)致富。學會一門技能,致富一個家庭,實現(xiàn)一生價值 學費 長沙中部鐵路航空中等職業(yè)學校 航空服務 專業(yè)人才培養(yǎng)方案
一、專業(yè)名稱及代碼 專業(yè)名稱:航空服務專業(yè) 專業(yè)代碼:700402 二、入學要求*畢業(yè)或具有同等學力者。 三、修業(yè)年限 全日制3年。 四、職業(yè)面向 本專業(yè)堅持立德樹人,面向航空公司、機場以及航空運輸?shù)孛娣沾淼?/span> 企業(yè)單位,培養(yǎng)在航空服務*線從事空中乘務、民航安全檢查、空港地面服務等工作。
|