序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 5000元 | 40人 | |
2 | 中餐烹飪 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
3 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 50人 | |
4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
5 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2280元 | 250人 | |
6 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
7 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 70人 | |
8 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 140人 | |
9 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
10 | 會計(jì)事務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
11 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
12 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 140人 | |
合計(jì) | 1080人 | |
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。