序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 45人 | |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
3 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
4 | 跨境電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 45人 | |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
6 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 110人 | |
7 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 135人 | |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
9 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 85人 | |
10 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 110人 | |
11 | 工藝美術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
12 | 服裝表演 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 40人 | |
13 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 90人 | |
14 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 80人 | |
15 | 會計事務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 180人 | |
16 | 服裝設(shè)計與工藝 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 105人 | |
合計 | 1250人 | |
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)市內(nèi)招生計劃! |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。