張家界衛(wèi)校簡介
吉首*張家界*是2002年9月經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn)成立,由湖南省屬綜合性*吉首*舉辦,教育部確認(rèn)的一所獨立*。*座落于國際*旅游城市張家界市,占地面積748畝,現(xiàn)有全日制本科學(xué)生7300余人,可招生本科專業(yè)45個,教職員工400余人。
*基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn),辦學(xué)條件齊備。擁有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實驗實訓(xùn)中心;1.9萬平方米的圖書館環(huán)境優(yōu)雅,館藏豐富、*空調(diào)開放;*生活設(shè)施完備,建有16棟"花園式"學(xué)生公寓、標(biāo)準(zhǔn)化食堂、金融自助服務(wù)終端、醫(yī)院、超市等,光纖網(wǎng)絡(luò)免費覆蓋。
張家界地區(qū)衛(wèi)校及醫(yī)*校及專業(yè)更多相關(guān)專業(yè),分?jǐn)?shù)線,招生要求等求學(xué)信息咨詢指導(dǎo)可以聯(lián)系:
辦公電話:18975812724(微信同號)
在線QQ:2971591762
*以提高質(zhì)量強(qiáng)校,以彰顯特色名校,面向地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)"通識素養(yǎng)寬厚、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、職業(yè)技能熟練"的應(yīng)用型高級專門人才,取得了令人矚目的辦學(xué)成績。*教師獲普通高校教師課堂教學(xué)競賽、信息化教學(xué)競賽等省級教學(xué)競賽獎20余項,主持*級、省級科研教改課題60余項,獲省級教學(xué)、科研成果獎60余項。
張家界市衛(wèi)生學(xué)校2022年收費標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)費
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬* | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制 [年1 | 學(xué)費 | 備注 |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020401 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 藝術(shù)(歷史物理組) | 四 | 12700 |
|
3 | 法學(xué) | 法學(xué) | 030101 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
4 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 090502 | 歷史、物理 | 四 | 12500 |
|
5 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 050101 | 歷史組 | 四 | 14375 | 熱門專業(yè) |
6 | 英語 | 文學(xué) | 050201 | 歷史、物理 | 四 | 14375 | 熱門專業(yè) _ |
7 | 日語 | 文學(xué) | 050207 | 藝術(shù)(歷史物理組) | 四 | 12500 |
|
8 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 080901 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
9 | 軟件工程 | 工學(xué) | 080902 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
10 | 電子商務(wù) | 工學(xué) | 120801 | 歷史、物理 | 四 | 13000 |
|
11 | 工商管理 | 管理學(xué) | 120201 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
12 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 120203 | 歷史、物理 | 四 | 14605 | 熱門專業(yè) |
13 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 120901 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
14 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 130502 | 藝術(shù)(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
15 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 130503 | 藝術(shù)(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
16 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130205 | 藝術(shù)(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
17 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130202 | 藝術(shù)(歷史物理組) | 四 | 16000 |
|
18 | 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 101101 | 歷史、物理 | 四 | 17250 | 熱門專業(yè) |
19 | 土木工程 | 工學(xué) | 081001 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
20 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130401 | 藝術(shù)(歷史組) | 四 | 18000 |
|
注:英語、會計學(xué)、漢語言文學(xué)、護(hù)理學(xué)專業(yè)為*的熱門專業(yè),學(xué)費標(biāo)進(jìn)根據(jù)湘發(fā)改價費120191 I |