長沙唯上商務科技學校 好不好
航空服務實訓
課程名稱 | 航空服務實訓 | 開設學期 | 第2學期 | |
參考學時 | 總學時為28,建議連續(xù)開設一整周。 | |||
課 程 目 標 | 素質目標 | 1.培養(yǎng)學生邏輯思維能力與發(fā)現問題和解決問題的能力。 2.培養(yǎng)學生刻苦鉆研的學習態(tài)度,善于思考的學習方法,腳踏實地的工作作風;使學生具備在專業(yè)方面可持續(xù)發(fā)展的能力。 3.使學生具備正確的價值觀與評定事物的能力。 4.使學生具備良好職業(yè)道德和誠信的與人交往溝通的能力。 5.培養(yǎng)學生愛崗敬業(yè)、團結協(xié)作、吃苦耐勞的職業(yè)精神與創(chuàng)新設計意識。 | ||
知識目標 | 1.掌握空中乘務基本的工作原理; 2.能夠根據任務書,執(zhí)行航班任務的檢查與服務; 3.能夠根據圖紙的技術要求和數控機床規(guī)定的指令格式與編程方法,正確地編制中等復雜典型零件的加工程序,為數控加工做準備。 | |||
能力目標 | 1. 具備執(zhí)行航班任務的能力; 2. 具備團隊協(xié)作的能力。 | |||
主要內容 | 1.飛行四階段 2.客艙設備檢查與操作 3.客艙餐飲服務 | |||
教學要求 | 1.結合技能抽查題庫及1+X題庫開展訓練; 2.配備評分標準及任務書; 3.采取分組訓練法、任務驅動法進行教學等。 |
長沙唯上商務科技學校 好不好
培養(yǎng)目標:
本專業(yè)根據"*制造 2025"制造強國發(fā)展規(guī)劃中對智能制造人才培養(yǎng)的要求,致力于培養(yǎng)學生從事新一代制造業(yè)智能產品、裝備、生產線的研發(fā)和管理工作。
就業(yè)方向:
制造業(yè)企業(yè)的基層管理、設備運行、維護人員、系統(tǒng)運行操作人員等。
步步高簡介:
步步高教育電子有限公司于1995年在廣東省東莞市成立。我們以"給學習者帶來便捷和學習的進步為宗旨",始終堅守本分、誠信的核心價值觀,致力于電教產品的研發(fā)、生產、銷售和服務,先后推出復讀機、電子詞典、學習電腦、點讀機、學習機、家教機等多個品類。
招生條件:
1、男女不限、女生優(yōu)先。15-18周歲(2021年6月30日前年滿15周歲)應往屆*畢業(yè)生;
2、思想品德良好、身心健康、無犯罪、傳染病史、無紋身;
3、入學體檢不合格的同學將不予以接收;
4、近視不得高于500度;
5、需提供*扶貧或兩級證明。
長沙唯上商務科技學校 好不好
教學進程安排表
課程 性質 | 課程 性質 | 課程名稱 | 課 程 類 型 | 考 試 考 查 | 學
分 | 理 論 課 時 | 實 踐 課 時 | 總 學 時 | 開課學期與教學周數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 基 礎 課 程 | 文 化 課 程 | *特色社會主義 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理健康與職業(yè)生涯 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲學與人生 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)道德與法治 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語文 | 必 | 試 | 11 | 270 | 0 | 270 | 4×18 | 2×18 | 2×18 | 3×18 | 4×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學 | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術 | 必 | 查 | 6 | 54 | 54 | 108 | 2×18 | 5.無人機法律與法規(guī)知識
旅客安全檢查實訓室 配備安檢所需設備,適用于安檢初級與技能、安檢設備操作的實訓教學。
(3)模擬艙實訓室 配備飛機模擬艙,用于客艙服務授課與實訓
|