截至2016年5月,學校設新聞與傳播、影視藝術、視覺藝術、新媒體技術、管理、國際傳播6個二級和思想政治課教學部、體育衛(wèi)生課教學部2個教學部,開設35個專科專業(yè)。 [1] [3]
系 | 專業(yè) | |
---|---|---|
新媒體技術 | --- | 計算機網絡技術 |
計算機多媒體技術 | ||
軟件技術 | ||
數字媒體應用技術 | ||
移動互聯應用技術 | ||
云計算技術與應用 | ||
電子商務(互聯網營銷) | ||
管理 | 傳媒管理系 | 傳播與策劃 |
文化創(chuàng)意 | ||
策劃 | ||
財經管理系 | 會計 | |
金融管理 | ||
電子商務 | ||
影視藝術 | 主持播音系 | 播音與主持 |
表演系 | 戲劇影視表演 | |
舞蹈表演 | ||
音樂表演 | ||
現代流行音樂 | ||
視覺藝術 | 動漫藝術系 | 影視動畫 |
動漫設計 | ||
廣告設計與制作 | ||
數字媒體藝術設計 | ||
藝術設計系 | 藝術設計 | |
環(huán)境藝術設計(室內設計、景觀設計2個業(yè)方向) | ||
人物形象設計 | ||
--- | 電子競技運動與管理 | |
國際傳播 | --- | 商務英語 |
休閑服務與管理 | ||
文秘(現公管理) | ||
新聞與傳播 | --- | 廣播影視節(jié)目制作 |
新聞采編與制作 | ||
網絡新聞與傳播 | ||
攝影攝像技術 | ||
影視編導(電視編導、文藝編導方向) | ||
數字出版 | ||
廣播電視技術 | ||
資料來源: [12] [14-23] |
教學建設
截至2016年5月,學校有骨干高職院校建設專業(yè)6個,中央財政重點支持專業(yè)3個,湖南省級教學改革試點專業(yè)5個,湖南高職示范性特色專業(yè)4個,湖南高職院校示范性特色專業(yè)培育項目1項,湖南省級精品專業(yè)3個;中央財政支持的級實訓基地1個,湖南省職業(yè)院校重點實習實訓基地1個;有精品課程2門,教育部高職高專各教指委精品課程2門、重點課程1門,湖南省級精品課程4門;獲湖南省教學成果獎10項。 [1] [3]
湖南高職院校示范性特色專業(yè)培育項目:主持與播音 [24]
中央財政支持的級實訓基地:計算機應用實驗實訓基地
湖南省職業(yè)院校重點實習實訓基地:計算機網絡技術校企聯合實驗室 [