新媒體UI設(shè)計(jì)師(學(xué)制:3年制 3+2雙學(xué)歷) [3]
教學(xué)上課中
招生對(duì)象 :①*以上或同等文化水平;
②具有一定藝術(shù)潛質(zhì)與修養(yǎng),對(duì)設(shè)計(jì)行業(yè)感興趣。
培養(yǎng)目標(biāo):
廣告公司高級(jí)策劃師、高級(jí)平面設(shè)計(jì)師、網(wǎng)站高級(jí)設(shè)計(jì)師、出版社高級(jí)美術(shù)設(shè)計(jì)師、移動(dòng)媒體UI高級(jí)設(shè)計(jì)師。
專業(yè)介紹:
本專業(yè)分五個(gè)階段
學(xué)習(xí)階段 | 1 | 軍訓(xùn)、內(nèi)務(wù)和制度學(xué)習(xí) |
階段(設(shè)計(jì)基礎(chǔ)) | 2 | 計(jì)算機(jī)操作基礎(chǔ) |
3 | 商務(wù)辦公 | |
4 | 平面構(gòu)成、色彩構(gòu)成、立體構(gòu)成 | |
5 | 商業(yè)美術(shù)(素描、水粉) | |
6 | 廣告攝影 | |
7 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實(shí)訓(xùn) (一周) | 繪畫(huà)與創(chuàng)意 | |
手繪圖標(biāo) |
第二階段(圖形界面設(shè)計(jì)GUI) | 8 | Photoshop圖像處理 |
9 | 矢量繪圖CorelDRAW/Illustrator圖形設(shè)計(jì) | |
10 | InDesign圖文設(shè)計(jì) | |
11 | 印前處理技術(shù) | |
12 | 版式設(shè)計(jì) | |
13 | 廣告文案策劃 | |
14 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實(shí)訓(xùn) (兩周) | 圖像處理高級(jí)技法 | |
單頁(yè)廣告設(shè)計(jì) | ||
折頁(yè)廣告設(shè)計(jì) |
第三階段(WEB界面設(shè)計(jì)WUI) | 15 | 會(huì)聲會(huì)影 |
16 | VI設(shè)計(jì) | |
17 | HTML+CSS/CSS3層疊樣式表 | |
18 | Flash | |
20 | WEB界面設(shè)計(jì) | |
21 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實(shí)訓(xùn) (四周) | 企業(yè)網(wǎng)站項(xiàng)目 | |
專題網(wǎng)站項(xiàng)目 | ||
電子商務(wù)網(wǎng)站項(xiàng)目 |
第四階段(移動(dòng)設(shè)備界面設(shè)計(jì)MUI) | 22 | icon圖標(biāo)設(shè)計(jì)(扁平風(fēng)圖標(biāo)、剪影圖標(biāo)、寫(xiě)實(shí)圖標(biāo)和3D圖標(biāo)設(shè)計(jì)) |
23 | 移動(dòng)端APP界面設(shè)計(jì) | |
24 | 蘋(píng)果iOS系統(tǒng)和Android系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
25 | Axure(原型設(shè)計(jì)軟件) | |
26 | 交互界面設(shè)計(jì) | |
27 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實(shí)訓(xùn) (四周) | 主題設(shè)計(jì) | |
應(yīng)用UI設(shè)計(jì) | ||
icon設(shè)計(jì) |
第五階段(綜合實(shí)訓(xùn)) | ※書(shū)籍裝幀設(shè)計(jì) | |
※POP廣告設(shè)計(jì) | ||
※招貼設(shè)計(jì) | ||
※包裝設(shè)計(jì) | ||
※畫(huà)冊(cè)設(shè)計(jì) | ||
※報(bào)刊廣告設(shè)計(jì) | ||
※WUI項(xiàng)目案例分析 | ||
※WUI綜合項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) | ||
※MUI項(xiàng)目案例分析 | ||
※MUI綜合項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) |