特色專業(yè)
編輯專業(yè)大類名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 學制 |
數(shù)控技術應用 | 051400 | 100 | 高技2、3、4,中技3 | |
加工制造類 | 模具制造技術 | 051500 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
焊接技術應用 | 052200 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
機電技術應用(工業(yè)機器人應用與維護方向) | 051300 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
機電設備安裝與維修 | 051600 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
汽車電子技術應用 | 051800 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
電氣運行與控制 | 053000 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
土木水利類 | 建筑工程施工 | 040100 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
交通運輸類 | 電氣化鐵道供電 | 080500 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
城市軌道交通運營管理 | 080700 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
船舶水手與機工 | 081300 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
飛機維修 | 082200 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
航空服務 | 082300 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
汽車運用與維修 | 082500 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
公路運輸管理 | 082900 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
信息技術類 | 計算機應用 | 090100 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
電子技術應用 | 091300 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
通信運營服務 | 091600 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 會計 | 120100 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
會計電算化 | 120200 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
市場營銷 | 121000 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
電子商務 | 121100 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
物流服務與管理 | 121900 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
旅游服務類 | 旅游服務與管理 | 130200 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
教育類 | 學前教育 | 160100 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
公共管理與服務類 | 文秘 | 180200 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
工商行政管理事務 | 180500 | 50 | 高技2、3、4,中技3 | |
物業(yè)管理 | 180700 | 50 | 高技2、3、4,中技3 |
就業(yè)方向
編輯專業(yè)及資訊碼 | 就業(yè)方向 | 就業(yè)崗位 | 、技能等級、鑒定證書 |
城際軌道交通運營與管理 (188/0748/8470) | 高鐵乘務 | 列車乘務 | 1.普通話等級證 2.(崗位相關證在就業(yè)后單位負責組織考取) |
主任助理 | |||
票務管理 | |||
運營管理 | |||
安檢督查 | |||
高鐵乘服 | 高鐵乘務員 | ||
列車長 | |||
乘警協(xié)查 | |||
安全員 | |||
船舶水手與技工 (188/0748/8470) | 郵輪管理 | 郵輪總監(jiān) | 1.第二語言等級證 2.B01(基本安全)專業(yè)培訓合格 證 3.A09特殊培訓合格證(客輪) 4.船員服務 5.海員證 6.船員英語合格證 |
總監(jiān)助理 | |||
運營管理 | |||
餐飲管理 | |||
郵輪服務 | 調(diào)度主管 | ||
餐飲服務 | |||
設施服務 | |||
吧廳乘務 | |||
少兒陪護 | |||
機器人應用與維護專業(yè)(188/0748/8470) | 機器人操作應用 | 機器人調(diào)試工程師 | 1.機器人機裝調(diào)試等級證 2.機器人維修等級證 3.電工證 4.機械制圖等級證 5.數(shù)控加工等級證 |
機器人編程師 | |||
機器人設計師 | |||
機器人維護 | 機器人維修師 | ||
技術服務工程師 | |||
機器人維護開發(fā) | |||
機器人銷售工程師 |