2021年昭通衛(wèi)生職業(yè)招生人數(shù)是多少?怎樣報(bào)名?
2021年昭通衛(wèi)生職業(yè)招生一覽表
名稱 | 招生專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 文 史 類 | 理 工 類 | 三 校 生 | 招生總?cè)藬?shù) | 學(xué)費(fèi) |
昭通衛(wèi)生 職業(yè) | 620201 | 護(hù)理 | 100 | 220 | 270 | 590 | 5000/年 |
620202 | 助產(chǎn) | 80 | 80 | 160 | |||
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 60 | ||||
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 30 | 80 | 130 | ||
620602 | 公共衛(wèi)生管理 | 20 | 20 | 20 | 60 |
地址:昭通市昭陽(yáng)區(qū)太平街道辦事處桃源社區(qū)九組 郵編:657000
資助政策
學(xué)校按照和省的相關(guān)資助政策執(zhí)行助學(xué)金和免學(xué)費(fèi),省獎(jiǎng)學(xué)金。為了確保家庭經(jīng)濟(jì)困難的考生能順利入學(xué),我校制定了貧困學(xué)生資助辦法,特困學(xué)生減免學(xué)費(fèi),并給予更多的關(guān)懷和幫助,不讓一個(gè)新生因經(jīng)濟(jì)困難而放棄入學(xué)。
五、招生專業(yè)及計(jì)劃
(一)普通中專招生一覽表(學(xué)校代碼:530536)
辦學(xué) 類別 | 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校 名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)歷 層次 | 學(xué)制 | 學(xué) 費(fèi) (元/年) | 招生形式 |
中專 | 536 | 昭通 衛(wèi)校 | 01 | 護(hù)理 | 300 | 中專 | 三年 | 1800元/生/年。(按免學(xué)費(fèi)政策減免) | 參加云南省*擇優(yōu)錄-取較好志愿學(xué)生。 |
02 | 助產(chǎn) | 80 | |||||||
03 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 320 |
(二)五年制大專招生一覽表(學(xué)校代碼:530760)
辦學(xué)類別 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) | 招生 人數(shù) | 辦學(xué)點(diǎn) | 學(xué)歷層次 | 學(xué)制 | 學(xué) 費(fèi) (元/年) | 招生形式 |
五年制 大專 | 昭通衛(wèi)生職業(yè) | 11 | 護(hù)理 | 260 | 前三年就讀點(diǎn):麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 后兩年就讀點(diǎn):昭通衛(wèi)生職業(yè) | ???/p> | 五年 | 聯(lián)合辦學(xué) 前三年:1800元/生/年。(按免學(xué)費(fèi)政策減免) 后兩年:5000元/生/年 | 參加云南省*擇優(yōu)錄-取較好志愿學(xué)生。 |
20 | 助產(chǎn) | 120 | 前三年就讀點(diǎn):昭通衛(wèi)生學(xué)校 后兩年就讀點(diǎn):昭通衛(wèi)生職業(yè) | ||||||
30 | 康復(fù)技術(shù) | 60 | 昭通衛(wèi)生 職業(yè) | 昭通衛(wèi)生職業(yè)辦學(xué)4000元/生/年 | |||||
40 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 |
學(xué)校地址:昭通市昭陽(yáng)區(qū)太平街道辦事處桃源社區(qū)九組 郵編:657000