2022年云南林業(yè)學校(楊林校區(qū))招生報名時間
2022年云南林業(yè)職業(yè)技術學校是*公辦五年大專院校和三年大專院校,頒發(fā)是全日制大專畢業(yè)證,2022年開始報名時間是6月20日開始。就可以開始參觀報名。
云南林業(yè)職業(yè)技術*是經云南省人民*批準、教育部備案、*公辦,具有高等學歷教育資格的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學校位于昆明市金殿*級風景名勝區(qū),自1955年原林業(yè)部昆明林校建立至今,形成了獨特的魅力和深厚的文化底蘊,"專職專業(yè)、樹木樹人"的校訓、"山川有我、綠樹成蔭"的校風、"厚德厚生、修枝塑形"的教風和"敏學篤行、自信有為"的學風構成了"以樹木精神做樹人事業(yè)"的*精神核心內涵。作為西南地區(qū)*一所獨立設置的林業(yè)類高職院校,學校歷經六十余載更迭發(fā)展,為*培養(yǎng)和造就了大批林業(yè)科技人才,云南省16個州(市)129個縣(市、區(qū))林業(yè)局80%的技術骨干是學校畢業(yè)生,被譽為"云南林業(yè)人才的綠色搖籃"。
一、學校信息
學校名稱:云南林業(yè)職業(yè)技術*
辦學性質:公辦普通高等職業(yè)院校
辦學層次: 高職???br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(254, 254, 254);"/>
國標代碼:13758 省內招生代碼:5347
學制:三年
學習形式:全日制在校學習
二、辦學地址
學?,F(xiàn)有金殿和楊林兩個校區(qū),學校對兩校區(qū)實行統(tǒng)一管理,2022級??粕男^(qū)分布按照我校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定。
1.金殿校區(qū)(昆明市盤龍區(qū)穿金路787號)。
2.楊林校區(qū)(昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文海路)。
三、收費標準
學校嚴格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會核定的收費標準。
1.學費:執(zhí)行學分制收費,收費標準按5000元/年?人預繳,以"學年初預繳,學年終核算,畢業(yè)季結算"的方式結算。
2.住宿費:根據(jù)不同住宿標準收取,400—800元/年.人。
云南林業(yè)職業(yè)技術*是經云南省人民*批準、教育部備案,具有高等學歷教育資格的*公辦全日制普通高等職業(yè)技術*。學校辦學歷史悠久,始建于1955年,占地面積728.5畝。
序號 | 系 部 | 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 預交學費(元/年)學分制收費 | 招生科類 | 招生總數(shù) | |
普高 | 三校生 | 三年制 | ||||||||
合計 | ||||||||||
1 | 生態(tài)環(huán)境工程* | ???/td> | 510201 | 1A | 林業(yè)技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 |
2 | ???/td> | 520801 | 2A | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 | |
3 | ???/td> | 510201 | 01 | 林業(yè)技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 220 | |
4 | ???/td> | 510203 | 02 | 森林資源保護 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 110 | |
5 | ???/td> | 510204 | 03 | 經濟林培育與利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 80 | |
6 | 專科 | 510205 | 04 | 野生植物資源保護與利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 80 | |
7 | ???/td> | 510206 | 05 | 野生動物資源保護與利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 80 | |
8 | ???/td> | 510209 | 06 | 自然保護區(qū)建設與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 90 | |
9 | ???/td> | 510212 | 07 | 林業(yè)調查與信息處理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 70 | |
10 | ???/td> | 520801 | 08 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 140 | |
11 | ???/td> | 520804 | 09 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 40 | |
12 | ???/td> | 520808 | 10 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 65 | |
13 | 專科 | 520809 | 11 | 污染修復與生態(tài)工程技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 40 | |
14 | ???/td> | 560610 | 12 | 無人機應用技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 40 | |
15 | 工業(yè)工程* | ???/td> | 510211 | 13 | 木材加工技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 機械類 | 70 |
16 | ???/td> | 540104 | 14 | 建筑室內設計 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 40 | |
17 | ???/td> | 540301 | 15 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 200 | |
18 | ???/td> | 540502 | 16 | 工程造價 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 100 | |
19 | ???/td> | 580105 | 17 | 家具設計與制造 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 80 | |
20 | 專科 | 600202 | 18 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 70 | |
21 | ???/td> | 600209 | 19 | 汽車運用與維修 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 機械類 | 60 | |
22 | ???/td> | 650111 | 20 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 70 | |
23 | 園林園藝* | ???/td> | 510107 | 21 | 園藝技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 130 |
24 | ???/td> | 510107 | 3A | 園藝技術(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 | |
25 | ???/td> | 510202 | 22 | 園林技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 150 | |
26 | ???/td> | 510202 | 4A | 園林技術(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 | |
27 | 專科 | 540105 | 23 | 風景園林設計 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 70 | |
28 | ???/td> | 540105 | 5A | 風景園林設計(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 | |
29 | ???/td> | 540106 | 24 | 園林工程技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 110 | |
30 | ???/td> | 540106 | 6A | 園林工程技術(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 | |
31 | ???/td> | 540201 | 25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 60 | |
32 | 經濟管理* | ???/td> | 630103 | 26 | 資產評估與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經濟管理類 | 70 |
33 | ???/td> | 630301 | 27 | 財務管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經濟管理類 | 120 | |
34 | ???/td> | 630302 | 28 | 會計 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經濟管理類 | 130 | |
35 | ???/td> | 630701 | 29 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經濟管理類 | 100 | |
36 | 信息工程* | ???/td> | 510213 | 30 | 林業(yè)信息技術與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農林類 | 60 |
37 | ???/td> | 610201 | 31 | 計算機應用技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 70 | |
38 | ???/td> | 610202 | 32 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 60 | |
39 | ???/td> | 610210 | 33 | 數(shù)字媒體應用技術 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 70 | |
40 | ???/td> | 610211 | 34 | 信息安全與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 13 | |
41 | ???/td> | 610215 | 35 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計算機信息類 | 42 | |
42 | ???/td> | 650103 | 36 | 廣告設計與制作 | 3 | 5000 | 藝術 | 藝術類 | 70 | |
43 | ???/td> | 650104 | 37 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | 5000 | 藝術 | 藝術類 | 40 | |
44 | 文化旅游* | ???/td> | 510207 | 38 | 森林生態(tài)旅游 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游類 | 125 |
45 | ???/td> | 640105 | 39 | 酒店管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游類 | 125 | |
46 | ???/td> | 640106 | 40 | 休閑服務與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游類 | 125 | |
47 | ???/td> | 670301 | 41 | 文秘 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 教育類 | 100 | |
備注:以上招生專業(yè)及計劃數(shù)以教育主管*公布的為準。 |