2021年中高職銜接"3+2"分段制招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 銜接學(xué)校 |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 3+2 | 50 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
護(hù)理 | 3+2 | 50 | 婁底市職業(yè)中學(xué) |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3+2 | 50 | 婁底市職業(yè)中學(xué) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3+2 | 50 | 冷水江工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 3+2 | 50 | 雙峰縣職業(yè)中專學(xué)校 |
2018年招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 50 |
機械制造及自動化 | 五年 | 50 |
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 50 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 50 |
園林技術(shù) | 五年 | 40 |
畜牧獸醫(yī) | 五年 | 40 |
護(hù)理 | 五年 | 460 |
藥學(xué) | 五年 | 50 |
助產(chǎn) | 五年 | 60 |
2017年招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 50 |
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 50 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 50 |
工程測量技術(shù) | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 100 |
畜牧獸醫(yī) | 五年 | 50 |
護(hù)理 | 五年 | 450 |
藥學(xué) | 五年 | 100 |
助產(chǎn) | 五年 | 50 |
2020年中高職銜接"3+2"分段制分校分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 銜接的中職學(xué)校名稱 |
護(hù)理 | 3+2 | 200 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
會計 | 3+2 | 100 | 婁底市職業(yè)中學(xué) |
婁底職業(yè)技術(shù)基本信息
學(xué)校代碼:12848
辦學(xué)性質(zhì):公辦
辦學(xué)歷史:婁底職業(yè)技術(shù)是經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高校,創(chuàng)辦于2001年8月。2016年2月婁底衛(wèi)校整合到婁底職業(yè)技術(shù)?,F(xiàn)有在校學(xué)生18000余人,校園占地面積900余畝,建筑面積34萬平方米。2006年獲教育部人才培養(yǎng)工作水平評估等級,2008年被確定為湖南省示范性高職院校建設(shè)單位,2013年獲"*職業(yè)院校魅力校園"稱號。
辦學(xué)地點:湖南省婁底市婁底市新星中路